详细介绍
DKMP300 一体式多参数分析仪适用于长期的野外在线监测,可实现温度、深度、PH、电导&盐度&TDS、浊度、DO、叶绿素、蓝绿藻等参数的同时实时在线监测、 数据读取和存储功能。
DKMP300 一体式多参数分析仪产品参数
一体式多参数分析仪包括 8 个传感器:深度、温度、PH、电导率、浊度、溶解氧、叶绿素和蓝绿藻。可以监测自然水体的广泛的物理、生物和化学性质。
主机技术参数 | |
电源 | 12 V 可选 8 节 2 号锂亚电池(不可充电) |
功耗 | 3 W |
通讯 | MODBUS RS485 |
尺寸 | 直径 90 mm*长度 640.5 mm |
工作温度 | 0~40 °C (非冰冻) |
存储温度 | 0~50 °C |
防护等级 | IP68 |
重量 | 3 kg |
温度传感器技术规格 | |
原理 | 热敏电阻法 |
量程 | 0~50 °C |
分辨率 | 0.01 °C |
准确度 | ± 0.10 °C |
pH 传感器技术规格 | |
原理 | 玻璃电极法 |
量程 | 0-14 pH |
分辨率 | 0.01 pH |
准确度 | ±0.1 pH |
电导率传感器技术规格 | |
原理 | 铂金电极 |
量程 | 1 μS/cm-2000 μS/cm (k=1) 100 μS/cm- 100 mS/cm (k=10.0) |
分辨率 | 0.1 μS/cm- 0.01 mS/cm (视量程而定) |
准确度 | ±3% |
盐度技术规格 | |
原理 | 由电导率换算 |
量程 | 0-1 ppt (k=1.0) ;0-70 ppt (k=10.0) |
分辨率 | 0.001ppt~0.01ppt(视量程而定) |
准确度 | ±3% |
总溶解固体技术规格 | |
原理 | 由电导率换算 |
量程 | 0-1000 mg/L(K=1) 50-500000 mg/L(K=10.0) |
分辨率 | 0.1 mg/L ~1 mg/L(视量程而定) |
准确度 | ±3% |
溶解氧传感器技术规格 | |
原理 | 荧光法 |
量程 | 0-20 mg/L;0-20 ppm;0-200% |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/L |
准确度 | ±0.1 mg/L< 8 mg/L;± 0.2mg/L≥8mg/L |
浊度传感器技术规格 | |
原理 | 光散射 |
量程 | 0-1000 NTU |
分辨率 | 0.1 NTU |
准确度 | 0.1-10NTU 时,±0.3NTU 10-1000NTU 时,±5% |
深度传感器技术规格 | |
原理 | 压敏法 |
量程 | 0-61 m |
分辨率 | 2 cm |
准确度 | ±0.3% |
叶绿素传感器技术规格 | |
原理 | 荧光法 |
量程 | 0-500 μg/L |
分辨率 | 0.1 μg/L |
准确度 | ±5% |
蓝绿藻传感器技术规格 | |
原理 | 荧光法 |
量程 | 100-300000 cells/mL |
分辨率 | 20 cells/mL |
准确度 | ±5% |
外形尺寸
产品应用
常见问题
现象 | 可能因素 | 排除方法 | |
电导 | 显示不稳定 | A、管路中有气泡 | A、整改管路或另选测量点 |
B、水质不稳定 | B、用稳定水源排除仪表原因 | ||
读数偏大 | 测点流速不合适 | 将电导池安装于流速合适处 | |
溶解氧 | 测试偏低 | 荧光帽上附着有粘性物质 | 采用湿的软布进行擦拭 |
PH | PH 仪表不能校准 | 标准溶液配制不正确或者电极损坏 | |
经过标定后不准 | 标准液是不是受污染了 | 更换标准液重新标定 | |
数据反应慢 | 电极球泡被脏物遮盖,反应会变慢 | 根据污染物类型按相应方法清洗,冬天慢属于正常现象 | |
浊度 | 数据偏高很大 | A、探头前端镜片表面有污染物 | 清洗探头前端镜片 |
B、刮刷挡住探头前端镜片 |
产品咨询
电话
微信扫一扫