欢迎来到达尔克(上海)仪器设备有限公司网站!
咨询电话:13611654820
相关文章
Related Articles详细介绍
便携式电导率测试仪CON200特性 :IP65防水设计,电池电量不足提示,电导率和TDS/盐度三种测量模式,微电脑设计,电池供电,超低功耗便携式仪表。


便携式电导率测试仪CON200产品参数
| 测试项 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
| 电导率 | 0.000uS/cm~400.0mS/cm | 0.001uS/cm~0.1mS/cm | ±0.5%F.S |
| TDS | 0.000mg/L~400.0g/L | 0.001mg/L~0.1g/L | ±0.5%F.S |
| 盐度 | 0.0~260.0g/L | 0.1g/L | ±0.5%F.S |
| 温度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ±0.2 ℃ |
| 使用环境 | –5℃~60℃ | ||
| 相对湿度 | < 90% | ||
| 电源 | 7号(AAA)电池 *2 | ||
| 工作时间 | >500小时 | ||
| 尺寸 | (W*L*H)95*190*35mm | ||
| 重量 | 260克 | ||
应用
广泛应用于野外测量、流动监测、现场快速测定、及实验室准确分析、尤其适用于环境监测站的检查监测。
产品咨询
电话
微信扫一扫