详细介绍
特性 : | 废水在线余氯检测仪简易菜单设计,操作便捷,校准快速;IP65防尘防水等级,全天候稳健运作;一路4~20mA隔离电流输出,高效变送; 适合复杂工业现场环境。 |
品牌 : | DALCK |
型号 : | FCL2000 |
余氯/次氯酸 | 测量范围 | 0~2.000 mg/L 或 0~20.00 mg/L |
分辨率 | 0.001 mg/L 或 0.01mg/L | |
测量精度 | 1%±1LSD | |
PH | 测量范围 | 2~12pH |
分辨率 | 0.01PH | |
测量精度 | ±0.01pH | |
pH补偿范围 | 2.00~9.00 pH | |
温度 | 测量范围 | –10.0~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
测量精度 | ±0.3 °C | |
温度输入 | 22KΩ / PT1000 | |
温度补偿 | 自动/手动 | |
信号输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) |
电流精度 | 1%F.S. | |
输出负载 | 小于500 Ω | |
数据接口 | RS485 | RS485 Modbus协议 |
开关控制 | 控制方式 | 2个SPST继电器 |
负载能力 | 2.5A 230 VAC | |
废水在线余氯检测仪其他参数 | 清洗/报警继电器 | 可选 |
工作电源 | 85~260VAC或12~36VDC | |
工作温度 | 0~60°C | |
工作湿度 | 相对湿度 < 90% | |
防护等级 | IP65 | |
安装方法 | 表盘安装 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
开孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
重量 | 0.6Kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫