详细介绍
特性 : | 大型LCD显示屏,具备自动校正模式,参数设置有密码锁,增强安全保护。ABS户外防水型,防干扰设计,RS485通信传输。 |
品牌 : | DALCK |
型号 : | DO5600 |
在线污水溶氧仪—DO5600特点:
1.防干扰设计,适合各种复杂现场环境。
2.ABS户外防水型设计适合盘式安装。
3.大型LCD显示屏,附操作状态和特殊符号的显示。
4.具备背光感应器,自动及手动背光设定功能。
5.密码锁进入设定、校正模式设计,增强安全保护。
6.具备RS485界面输出,可直接与组态系统连接。
7.具备两二路0/4~20mA输出对应设定pH/ORP、温度。
在线污水溶氧仪—DO5600技术参数:
参数名称 | ppm O2 | %Air | Temp |
测量范围 | 0.00~40.00ppm | 0~400% | -10.0~+150.0℃ |
分辨率 | 0.01 ppm | 0.10% | 0.1℃ |
仪表精度 | ±1%±1Digit | ±1%±1Digit | ±0.1%±1Digit |
温度补偿 | 0~+60.0℃自动补偿 | ||
压力补偿 | 500~1100mbar自动补偿 | ||
盐度补偿 | 0.0~70.0ppt手动设定补偿 | ||
工作温度补偿 | 0℃~50℃ | ||
储存温度补偿 | -10~70℃ | ||
模拟输出 | 隔离式0/4~20mA输出选择,两路程序设定对应主参数/温度 | ||
继电器输出 | 高低点、滞后任意程序设定,两组ON/OFF输出, 240VAC最大电流0.5A | ||
电源输入 | 88~265VAC宽电源、50/60Hz | ||
开孔尺寸 | 95mm×95mm(H×W) | ||
保护等级 | IP65 | ||
仪表尺寸 | 108mm×108mm×159mm(H×W×D) |
产品咨询
电话
微信扫一扫