详细介绍
高酸碱pH计 酸碱度检测控制变送器—pH3000特点:
●128*64点阵液晶显示,中英文可切换,IP65防护等级,全天候稳健运作。
●简洁菜单设计,操作简易便捷,图形化提示符,界面美观清晰。
●软件数字滤波可调,硬件抗干扰能力增强,使测量更稳定,适应复杂工业环境。
●全球通用电源85~260VAC,也可定制直流款18~36VDC。
●RS-485数字接口,MODBUS - RTU通讯协议,读写双向通讯,可实现远程对仪表操控。
●两种测量功能PH(酸碱度)测量或ORP(氧化还原电位)测量。
●具有金属锑电极功能,可在含氢氟酸环境中使用。
高酸碱pH计 酸碱度检测控制变送器—pH3000技术参数:
pH | 测量范围 | -2.00~16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
测量精度 | ±0.01 pH | |
输入阻抗 | ≥1012 Ω | |
ORP | 测量范围 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
测量精度 | ±1 mV | |
温度 | 测量范围 | -10.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.3℃ | |
温度输入 | PT1000 | |
温度补偿 | 自动/手动 | |
变送电流 | 输出类型 | 两路4~20 mA (对应范围可设定) |
电流精度 | ±1%FS | |
输出负载 | 小于500 Ω | |
开关控制 | 功能继电器 | 1个 (可设定为清洗或报警功能) |
开关量继电器 | 2个 SPST继电器 | |
负载能力 | 2.5A 230VAC | |
数据传输 | 传输接口 | 一路RS485 隔离电压2500Vrms |
通讯协议 | MODBUS-RTU (读写双向通讯) | |
其他参数 | 工作电源 | 85~260VAC 或 18~36VDC(订货前用户可选) |
工作温度 | 0~60℃ | |
工作湿度 | 相对湿度 < 90% | |
防护等级 | IP65 | |
安装方式 | 表盘安装 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×132 mm | |
开孔尺寸 | 92.5×92.5 mm(正公差) |
产品咨询
电话
微信扫一扫