详细介绍
二线制超声波液位计 水位物位变送器DKL300T型介绍
使用范围 | 窨井集水井、料罐储罐、污水酸碱池、河道水库等 |
特性 | 可通过4~20mA连接到显示表、PLC及各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据 |
品牌 | DALCK |
产品名称 | 二线制超声波液位计 |
测量范围 | 0~15M |
测距精度 | ±0.5% |
模拟输出 | 4~20mA |
环境温度 | -20℃~60℃ |
盲区 | 0.35M-0.6M |
测距分辨率 | 1MM |
仪表显示 | 自带LCD显示 |
供电电压 | DC24V |
郑州达尔克电子科技有限公司位于河南省郑州市高新技术开发区莲花街316号嘉图三期电子产业园,是一家主要从事过程自动化仪表研发、制造、销售及服务的高科技企业。
产品咨询
电话
微信扫一扫